Selon l’Ayurveda, l’anémie « Pandou » (pâle en Sanskrit) provient d’un déséquilibre Vata et/ou Pitta.
Cela peut être du à une mauvaise alimentation, un manque d’apport de fer ou à une incapacité du corps à l’assimiler.
En premier lieu, il convient de vérifier son feu digestif (Agni en Sanskrit), de manière à être sur que le fer sera absorbé et de rééquilibrer Vata et Pitta.
Il est primordial également d’éviter le thé, le café et l’alcool qui empêchent l’absorption du fer.
Enfin, une fois l’organisme prêt à accueillir le fer, nous pouvons nous tourner vers le choix de nos aliments.
Voici un tableau comparatif des teneurs en fer d’aliments “riches” en fer.
Le fer issu des produits animaux est directement assimilable par l’organisme. Cependant la digestion des produits animaux est plus complexe que les aliments végétaux, notamment avec un Agni « faible ».
Celui issu des aliments végétaux doit être transformé par l’organime. Avec un bon apport en vitamine C, l’organisme sait très bien le faire. Il est donc important de compléter son assiette végétale avec des aliments riches en vitamine C. De plus les aliments végétaux sont plus faciles à digérer que les aliments animaux.
Aliments végétaux | mg/100g | Figues sèches | 2.5 |
Cumin | 60 | Noix de Grenoble | 2.5 |
Thym frais | 20 | Pain de gruau de seigle | 2.4 |
Son de blé | 16 | Raisins secs | 2.3 |
Graines de courge | 12.5 | Côtes de bette crues | 2.2 |
Graines de soja sèches | 9.7 | Mâche | 2.1 |
Menthe poivrée fraiche | 9.5 | Pain bis | 2.0 |
Pignons | 9.2 | Pois mange tout crus | 2.0 |
Millet, flocons entiers | 9 | Petits pois crus | 1.9 |
Graines de sésame décortiquées | 9 | Baies de sureau fraîches | 1.6 |
Graines de lin | 8.2 | Brocolis crus | 1.4 |
Lentilles sèches | 8 | Cresson cru | 1.3 |
Persil frais | 7.7 | Mangue fraiche | 1.2 |
Germes de blé | 7.6 | Viande et poissons | mg/100g |
Pistaches | 7.3 | Boudins noirs | 29.4 |
Millet doré | 6.9 | Porcs reins | 18 |
Girolle crue | 6.5 | Palourdes | 15 |
Graines de tournesol | 6.4 | Veau abats | 7.9-11.5 |
Pois chiches secs | 6.1 | Bœuf foie | 7 |
Haricots verts déshydratés | 5.9 | Fruits de mer | 0.3-10 |
Basilic frais | 5.5 | Jaune d’œuf | 5.5 |
Son d’avoine | 5.4 | Cheval | 4.7 |
Tofu | 5.4 | Chasse | 1.8-3 |
Abricots secs | 5.2 | Veau viande | 1.4-3 |
Romarin frais | 4.8 | Bœuf viande | 1.8-2.3 |
Sauge fraiche | 4.5 | Agneau viande | 1.7-1.9 |
Flocons d’avoine | 4.2 | Œuf entier | 1.8 |
Amandes | 4.2 | Porc viande | 0.5-1.7 |
Farine de blé complète | 3.7 | Poulet viande | 0.4-1.1 |
Noisettes | 3.7 | Poisson | 0.1-1.4 |
Flocons de noix de coco | 3.5 | Autres | mg/100g |
Salsifis crus | 3.3 | Spiruline | 28.5 |
Flocons de blé entier | 3.3 | Chocolat noir (70%) | 10.7 |
Dattes sèches | 3.0 | ||
Pruneaux secs | 2.9 | ||
Farine de blé, farine bise | 2.9 | ||
Orge | 2.8 | ||
Pain complet au blé | 2.7 | ||
Epinards crus | 2.7 |
Les données sont issues de la table nutritionnelle Suisse, éditée par l’Office Fédérale de la Santé Publique

Ateliers ligne
Des moments joyeux et conviviaux pour découvrir et approfondir l’Ayurveda.
Plus d’informations : https://hughesbaggio.fr/ateliers-en-ligne/programme-des-ateliers-en-ligne/